Trang  chính

    

Diện tích áp dụng 3G3T- Vụ Đông Xuân 2007 - 2008

Huyện Tri Tôn

STT Tên Xã Số hộ Diện tích (ha) Tỉ lệ
(%)
Dụng cụ
sạ hàng
(cái)
SX Lúa 3G3T Xuống giống 3G3T
1 Xã Lương An Trà 2.950 460 6.050,0 3.470,0 57,36 30
2 Xã Vĩnh Gia 868 805 3.194,7 2.505,0 78,41 13
3 Xã An Tức 1.127 745 1.877,0 1.651,0 87,96 77
4 Xã Núi Tô 284 248 1.300,0 724,7 55,75 48
5 Xã Ô Lâm 1.160 551 1.260,0 785,0 62,30 57
6 Xã Tà Đảnh 1.050 1.124 3.454,0 3.068,0 88,82 85
7 Xã Châu Lăng 994 1.290 1.720,0 1.166,8 67,84 39
8 Xã Lê Trì 635 341 860,0 587,8 68,35 40
9 TT Tri Tôn 392 253 485,0 370,0 76,29 18
10 Xã Vĩnh Phước 1.650 630 3.688,0 1.878,0 50,92 3
11 Xã Lạc Quới 1.240 339 2.180,0 1.016,0 46,61 9
12 Xã Cô Tô 1.469 1.469 2.750,0 2.100,0 76,36 60
13 Xã Ba Chúc 1.555 1.058 650,0 482,0 74,15 65
14 Xã Lương Phi 1.218 821 2.140,0 1.325,0 61,92 52
15 Xã Tân Tuyến 1.252 689 6.000,0 4.221,5 70,36 32
Tổng cộng: 17.844 10.823 37.608,7 25.350,8 67,41 628

Trở về Bản đồ chính